| Form Factor | 
| Dimensions | - Thin Mini-ITX   (170 * 170mm) | 
| Processor System | 
| CPU | - Intel LGA 1151 Socket Core   i7/i5/i3/Pentium Processor (TDP ≤65 W) | 
| Core Number | - (by CPU) | 
| Max Speed | - (by CPU) | 
| L2 Cache | - (by CPU) | 
| Chipset | - Intel H110   Express chipset | 
| BIOS | - AMI 64Mb   Flash ROM | 
| Expansion Slot | 
| PCI | - 0 | 
| Mini-PCIe | - 1 (full   size) | 
| mSATA | - 1 (full   size) | 
| PCIe | - 1 x1 | 
| CFast Card Socket | - 0 | 
| CF Card Socket | - 0 | 
| Memory | 
| Technology | - DDR4 2133MHz Dual CH | 
| Max. | - 32GB | 
| Socket | - 2 * SO-DIMM | 
| Graphics | 
| Controller | - (by CPU) | 
| VRAM | - Shared   Memory | 
| VGA | - 0 | 
| LVDS | - 1 * Onboard   24-bits dual channel connector | 
| HDMI | - 1   (1.4a) Max. Resolution: 1920*1080@60Hz | 
| DVI-D | - 0 | 
| DisplayPort | - 1 (1.2) Max.   Resolution: 4096*2304@60Hz | 
| MultiDisplay | - Yes (Dual   Display) | 
| Ethernet | 
| Ethernet | - 10/100/1000   Mbps | 
| Controller | - GbE LAN: INI219V | 
| Connector | - 1 * RJ 45 | 
| Audio | 
| CODEC | - HD Audio : Realtek ALC662VD | 
| Channel | - 4 Channel | 
| SATA | 
| Max Data Transfer Rate | - 2 * SATAIII   (6.0Gb/s) | 
| Rear I/O | 
| VGA | - 0 | 
| DVI-D | - 0 | 
| HDMI | - 1 | 
| DisplayPort | - 1 | 
| Ethernet | - 1 | 
| USB | - 4 * USB 3.0 | 
| Audio | - 2 (MIC   / Line-out) | 
| Serial | - 0 | 
| eSATA | - 0 | 
| PS2 | - 0 | 
| DC-input | - 1 * 19V DC-in | 
| Internal Connector | 
| USB | - 4 * USB   2.0 | 
| PS/2 | - 1 | 
| LVDS / inverter | - 1 | 
| VGA | - 0 | 
| Serial | - 2 (1 *   RS232, 1 * RS232/422/485) | 
| SATA | - 2 * SATAIII   (6.0Gb/s) | 
| mPCIe | - 1 (full   size) | 
| Parallel | - 0 | 
| mSATA | - 1 (full   size) | 
| CIR | - 0 | 
| GPIO 8-bit | - 0 | 
| Chassis intrusion | - 1 | 
| Audio Header | - 1 | 
| TPM | - 1 (Option) | 
| Watchdog Timer | 
| Output | - From Super   I/O to drag RESETCON# | 
| Interval | - 256 segments,   0,1,2…255sec/min | 
| Power   Requirements | 
| Input PWR | - +19 DC-in (2-pin PWR Con) | 
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as Power input ready
 - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
 | 
| Certifications | 
| Certifications | - CE, FCC, RoHS,   REACH | 
| Environment | 
| Temperature | - Operating: 0°C   – 60°C | 
| - Storage: -20°C – 85°C |